Đánh giá độ bẩn dầu và cách chọn lõi lọc dầu thủy lực
3 thông số quan trọng của một bộ lọc dầu thủy lực:
- - Hiệu suất của bộ lọc >> Đánh giá cỡ các hạt bẩn lọc giữ lại được.
- Khả năng giữ được bẩn >> Sức chứa của lõi lọc.
- Độ chênh áp suất qua lọc >> Khả năng chịu đựng của lọc.
Các thông số này hoàn toàn độc lập với nhau. Một lõi lọc tốt phải có hiệu suất cao, khả năng giữ bẩn lớn và duy trì được độ chênh áp nhỏ qua lõi lọc.


βx | 1 | 2 | 10 | 75 | 100 | 200 | 1,000 | 10,000 |
ƞ (%) | 0 | 50 | 90 | 98.75 | 99 | 99.5 | 99.90 | 99.99 |
Độ chính xác danh nghĩa của một số chi tiết thủy lực ISO code 4406: Thang đo đánh giá độ bẩn của dầu
(theo CEPTOP RP 92H)
Bơm bánh răng | 0.5 5 µm |
Bơm cánh gạt -- Cánh quét -- Đĩa chia dầu | 0.5 - 5 µm 5 - 13 µm |
Bơm piston -- Lỗ piston -- Valve chia và block xy lanh | 5 - 40 µm 1.5 - 10 µm |
Servo valve -- Tiết lưu -- Lõi valve | 2.5 - 8 µm 18 - 63 µm |
Valve phân phối | 1 - 23 µm |
Valve áp suất | 13 - 40 µm |
Ổ bi / Ổ bạc -- Ổ bạc thủy động -- Ổ bi lăn -- Ổ bạc trượt | 1 - 35 µm 0.5 - 100 µm 0.5 - 100 µm |
ISO code 4406 ≥ 4µm / ≥ 6µm / ≥ 14µm | Số hạt đo trong 100 ml dầu |
Từ | Đến |
21 | 1.000.000 | 2.000.000 |
20 | 500.000 | 1.000.000 |
19 | 250.000 | 500.000 |
18 | 130.000 | 250.000 |
17 | 64.000 | 130.000 |
16 | 32.000 | 64.000 |
15 | 16.000 | 32.000 |
14 | 8.000 | 16.000 |
13 | 4.000 | 8.000 |
12 | 2.000 | 4.000 |
11 | 1.000 | 2.000 |
10 | 500 | 1.000 |
9 | 250 | 500 |
8 | 130 | 250 |
7 | 64 | 130 |
6 | 32 | 64 |
5 | 16 | 32 |
Hướng dẫn lựa chọn độ tinh lọc & vật liệu lõi lọc sử dụng:
Lĩnh vực áp dụng | Độ tinh lọc theo ISO 4406 | Vật liệu / Độ tinh lọc |
Hệ thống đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi độ bẩn và có độ tin cậy rất cao | ≤ 16/12/9 | H1XL / 1 µm |
Hệ thống dễ bị ảnh hưởng bởi độ bẩn và có độ tin cậy cao (hệ thống servo…) | ≤ 18/13/10 | H3XL / 3 µm |
Hệ thống có valve tỷ lệ hoặc valve áp suất làm việc ở áp suất > 160 bar | ≤ 19/14/11 | H6XL / 6 µm |
Bơm cánh gạt, bơm piston và động cơ nổ | ≤ 18/16/13 | H10XL / 10 µm |
Hệ thống bao gồm valve phân phối, valve áp suất làm việc ở áp suất < 160 bar | ≤ 20/16/13 | H10XL / 10 µm |
Hệ thống thủy lực có dung sai lớn và ít bị ảnh hưởng bởi độ bẩn của dầu | ≤ 21/17/14 | H20XL / 20 µm |

LÕI LỌC DẦU CHẤT LƯỢNG CAO THAY THẾ HOÀN HẢO CHO CÁC NHÃN HIỆU
